Descripción
Smartphone 13000 mAh Carga inalámbrica 6GB RAM 64GB ROM MT6763 Octa core 4G
| Descripción Básica | |
| Modelo | Ulefone Power 5 |
| Banda | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| 3G: WCDMA 900 / 2100MHz | |
| 4G: FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B8 / B20 (2100/1800/2600/900 / 800 MHz) | |
|
|
|
| Tarjeta SIM | Dual Sim doble modo de espera, Dual Nano Sim Card slot 1 compatible con Nano-SIM Card Card Slot 2 compatible con Nano-SIM Card / TF Card |
| Estilo | Bar |
| Color | Gris oscuro |
| Material | GE-Policarbonato + aleación de aluminio |
| Sistema | |
| OS | Android 8.1 |
| UPC | MTK MT6763 Octa core 2.0Ghz, 64bit |
| GPU | ARM Mail-G71 MP2 700MHz |
| ROM | 64GB |
| RAM | 6GB |
| Tarjeta Extender | Sí, admite tarjetas Micro SD / TF externas de hasta 256 GB |
| Pantalla | |
| tamaño de la pantalla | 6.0 pulgadas |
| Resolución | 2160 * 1080 píxeles |
| Vaso | Corning Gorilla Glass 4 |
| Multitáctil | 5 |
| Formato de soporte | |
| Formato de archivo de video | MIDI, MP3, AAC, ARM, AWB, WAV, FLAC |
| Formato de archivo de audio | 3GPP, MPEG-4, H.264, WMV9, VP9 |
| Radio FM | Sí |
| Transferencia de datos y conectividad | |
| Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
| Internet móvil | WAP / WiFi |
| General | |
| Resolución de cámara / imagen | Delantero: 8MP (interpolado a 13MP) + cámara de 5MP , F2.2, selfie softlight
Espalda: cámara doble de 21MP + 5MP , IMX230, F1.8
Flash posterior dual,
grabación de video de enfoque táctil : 1080P / 30 fps |
| Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, Griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
| GPS | Construir en GPS, GLONASS |
| VOLTE | Si puede usar VoLTE depende de los operadores locales. |
| WIFI | Sí, 802.11 a / b / g / n, 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth | Sí, V4.1 + HS |
| De alta fidelidad | AW8736 |
| Escáner de huellas digitales | Sí, escáner de huellas dactilares montado lateralmente |
| ID DE CARA | Sí |
| sensor de gravedad | Sí |
| Sensor giroscópico | Sí |
| P-Sensor | Sí |
| L-Sensor | Sí |
| Brújula | Sí |
| OTG | Sí |
| Multitáctil | Sí |
| Dimensiones | 169.4 * 80.2 * 15.8 mm |
| Peso neto (incluida la batería) |
330g |
| Batería | Batería 13000mAh, incorporada |
| Carga inalambrica | Sí (carga inalámbrica de 10 W) |
| Cargador | Tipo de UE, ( 5V / 5A ) |
| Tipo de USB | USB 2.0 tipo C |
| Otras características | 3G, 4G, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, correo electrónico,
Mensajes, fondos de pantalla, calendario, calculadora, reloj, cámara,
anclaje y punto de acceso portátil, etc.
|
| Paquete incluido | 1 x Smartphone Ulefone Power 5 |
| 1 x película protectora | |
| 1 x cable OTG | |
| 1 x adaptador Micro USB a tipo C | |
| 1 x adaptador de auriculares de tipo C a 3.5 mm | |
| 1 x Sim Needle | |
| 1 x cable de datos (tipo C) | |
| 1 x cargador de la UE | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.