Descripción
1. Los precios anteriores ya incluyen los aranceles aduaneros,
por lo que los clientes no tienen que preocuparse de pagar aranceles aduaneros adicionales.
2. Para realizar una entrega sin problemas, deje su número de teléfono al realizar el pedido.
3. Lo mejor es evitar el viaje en el día lluvioso o en el pozo de lodo fuera de la carretera. Debido a que después de este uso, si se utiliza una
lavadora de chorro de agua de alta potencia , se oxidará el eje, la fricción aumenta, lo que aumenta el consumo
de electricidad y, finalmente, conduce a la oxidación y los rodamientos anormales.
Que tengas un buen día.
Presupuesto:
| Marca | iMortor 2,0 | |
| Material | Hub de aleación de aluminio y magnesio | |
| Usar posición | Rueda delantera de la bicicleta | |
| Peso de la rueda (con batería) | Unos 10kg | |
| Pulsador Shifter | Dial de aceleración de cinco estrellas | |
| Interfaz de operación | Cambio de velocidad de pantalla digital (no es necesario que conecte su teléfono inteligente ni descargue la aplicación) | |
| Modelos aplicables | Juego de ruedas de freno de disco negro de 26 «(para bicicleta de 26 pulgadas ) | Bicicleta de montaña |
| Juego de ruedas de freno negro de 26 «V (para bicicleta de 26 pulgadas ) | Bicicleta de carretera, bicicleta de ocio | |
| Set de frenos de rueda Black 700C V (para bicicleta 700C ) | Bicicleta de carretera, bicicleta de viaje, bicicleta de ocio, bici de mujer | |
| Ajuste de velocidad |
16km / h (engranajes de ocio)
20km / h (engranajes de movimiento)
26Km / h (engranajes de alta velocidad)
|
|
| Motor | 350W 24V | |
| voltaje | 24V | |
| Máxima velocidad | 40km / h por PAS 24V | |
| Duración de la batería | 50km / h por PAS 24V | |
| Expandir Función | Puede colocar la batería del hervidor. | |
| Color | Negro | |
| Límite máximo de peso de los conductores | 180kg | |
Parámetros detallados de la batería
| Nombre | Parámetro |
| Tipo de Batería | Batería de Litio |
| Duración de carga | 4 horas |
| voltaje | 24V |
| Capacidad inicial | 6.4Ah |
| Temperatura de funcionamiento | -15-50℃ |
| Temperatura de carga | 0-40℃ |
| Tiempo de almacenamiento (-15-50) | 12 meses |
| Humedad relativa para el almacenamiento. | 5%-60% |
iMortor 1.0 VS iMortor 2.0
| iMortor 1,0 | iMortor 2,0 | iMortor 1,0 | iMortor 2,0 | ||
| Velocidad de potencia pura | 27 | 35 | Capacidad de la batería / wh | 118 (10S1P) | 165 (7S2P) |
| Velocidad asistida / km / h | 32 | 40 | Tiempo de aceleración / s | 31 | 25 |
| Cantidad de batería / pieza | 10 | 14 | Torque nominal / Nm | 5.5 | 7 |
| Función de expansión de la batería | / | Sí (Añadir batería de hervidor) | Potencia de entrada / W | 36v * 9A = 324W | 24V * 18A = 432W |
| Distancia que viaja eléctrica pura | 20 | 25 | Expresión de potencia / W | 240 | 350 |
| Distancia recorrida asistida | 35 | 50 | Peso de la batería / kg | 0.725 | 0.925 |
Para iniciar el producto, necesita la velocidad de hasta 5 km / h, o mantenga presionados los desviadores también la rueda giratoria rápida.
El paquete incluye:
Rueda motor imán de bicicleta
| 1 x Bicyle Wheel Body | 1x línea de extensión | Cargador 1x (versión europea) | 1x llave de liberación rápida |
| 1 x batería (el color es aleatorio) | 1x arandela plana | 1x refuerzo | Llave Hexagonal 5x |
| 1x Soporte de teléfono móvil | 2x arandela plana | 2x arandela de resorte | 2x Chaqueta protectora de nuez |
| 2x tuerca de brida | 2x Prevención de la arandela de rotación | 1x hilo | 1x palanca de cambios de velocidad de pantalla digital |







