Especificación:
Marca: FXT
| Artículos | Presupuesto | |
| Pantalla Pantalla |
Tamaño de pantalla | 5.0 inch |
| Tipo de pantalla | TFT LCD pantalla / larga vida | |
| Resolución de la pantalla | 800 * 480 píxeles | |
| Proporción | 16: 9 | |
| Brillo de la pantalla | 800cd/m2 | |
| Formato de video | AUTO / PAL / NTSC | |
| Señal de entrada | AV / HDMI | |
| Pantalla OSD de estado de trabajo | Sí | |
| HDMI IN (mini HDMI) | versión 1.1 digital | |
| Señal de salida | AV | |
| Voltaje de entrada | 7-28v | |
| El consumo de energía | 560mA @ 12v | |
| Incorporado DVR | Sí | |
| Formato de grabación | AVI | |
| Soporte TF tarjeta | Tarjeta Micro SD Max 32GB | |
| Conector Antena | SMA | |
| Dimensión | 129*89*11mm | |
| Receptor de 5.8GHz | Sensibilidad | -90dBm |
| Canal | 37 canales | |
| Canales de escaneo automático | Sí | |
| Audio | 6.5MHz | |
| Rango de frecuencia | 5.658GHz ~ 5.917GHz | |
| Gafas de vivienda | Distancia del objeto | 43mm |
| IPD | 63mm | |
| FOV | 45 Degree | |
| Reflectividad | ≥85% |
Paquete incluido:
1 x FXT VIPER 5.8GHz Diversidad HD FPV Gafas
1 x Monitor
2 x antenas
3 x Cables
1 x Manual
1 x paquete de almacenamiento
Actualice los detalles de V2.0 en comparación con V1.0:
1: DVR la hora de grabación cambia como una carpeta de archivos de 10 minutos en lugar de la anterior de 3 minutos.
2: relación de aspecto 16: 9/4: 3 conmutable en lugar de 16: 9 anterior
3: 40 canales, en lugar de los 37 canales de repetición anteriores
Para los usuarios de V1.0, pueden comprar la herramienta de actualización en la tienda online oficial FXT para realizar la actualización automática, las instrucciones de actualización, los videos y la información de la herramienta, ver el enlace a continuación.
http://www.szfxt.com/upgrade-tool-for-fxt-viper-goggles-v10_p0038.html
