Especificación:
| Marca | Bafang |
| Modelo | BBS01B |
| ít. | Kits de modificación de bicicletas eléctricas |
| voltaje | 36V |
| Poder | 250W |
| Velocidad sin carga (Rpm) | 83/87 |
| Velocidad de carga (RPM) | 78/83 |
| Max Torque (Nm) | 80 |
| Peso neto del motor (kg) | 3.98 |
| Peso neto total (kg) | 5.37 |
| Peso total del lustre (kg) | 6.12 |
| Número de poste (2P) | 16 |
| Posición | Incorporado |
| Diamater de rueda (pulgadas) | Opcional |
| Voltaje nominal | 36/48 |
| Longitud del soporte inferior | 68 mm |
| Tamaño de bicicleta adecuado | 19- 26 pulgadas |
| Estructura | Gear Drive |
| Grado impermeable | IP 65 |
| Eficiencia | ≥ 80% |
| Temperatura de trabajo | -20~45°C |
| dB | Menos de 55 |
| Sensor de potencia | Sensor de velocidad |
| Número de imán (pulso / círculo) | 1 |
| Proceso de dar un título | CE / EN 14764 / ROHS |
| Grado a prueba de corrosión (h) | 96 |
| Relación de reducción de engranaje | 1:21.9 |
| Estándar del eje | JIS |
| Color | Negro |
Características:
Sistema de motor de CC inteligente. Par efectivo, continuación y potencia.
Luz y ocupa poco espacio. Fácil de montar.
Trajes para bicicleta de montaña, bicicleta plegable, bicicleta de travesía. Aplicable al 90% de las bicicletas (19-26 pulgadas).
Controlador incorporado. 5 engranaje de velocidad variable.
Con sensores de velocidad del vehículo, frenos de potencia, gatillo de cambio.
Paquete incluido:
1. Manivela
2. Rueda de cadena
3. Sensor de velocidad
4. Frenos de potencia
5.Cambios degatillo
6. Motor
7. Calibre C961
