Descripción
| Especificaciones | |
| Número del modelo. | TEVO Tornado |
| Talla de impresión | 300*300*400mm |
| Material del marco | Extrusión de aluminio |
| Velocidad de impresión en color | 80-200mm/s |
| Placa base de control | MKS Base |
| Diámetro del material | 1.75mm |
| Diámetro de la boquilla | 0.4mm (Se puede cambiar a 0.3 / 0.2mm) |
| Impresión fuera de línea de la tarjeta de memoria | Tarjeta SD |
| Velocidad de impresión | Máx 150 mm/s |
| Material de apoyo | PLA, ABS, PETG, Madera, PVA y Filamentos Flexibles |
| Resolución de la capa | 50 Micras |
| Grosor de la capa | 0.05-0.4mm |
| Software de capas | Cura/Repetier-Host |
| Temperatura de extrusión recomendada | 210°C (El máximo se puede configurar a 260°C) |
| Temperatura de la placa de calentamiento | 60-110°C |
| Mejor temperatura ambiente | ≥25°C |
| Idioma | Inglés |
| Formato de archivo | STL/OBJ/G-Code |
| Soporte de software | PROE, solid-works, UG, 3d Max, diseño de Rhino 3D |
| Método de impresión | Tarjeta TF/ On Line/ Off Line |
| Interfaz | USB 2.0, USB 3.0 |
| Precisión de posicionamiento del eje XY | 0.012mm |
| Precisión de posicionamiento del eje Z | 0.004mm |
| Requerimientos de energía | 220V, 250W, 50Hz, 0,89A |
| Conexión | Tarjeta TF o USB |
| Sistema de soporte | Windows, Linux, M ac |
| Certificación | CE, FC, ROHS |
| Peso del producto | 14KG |
| Peso del paquete | 18KG |
| Talla del producto | 560X 600X620mm |
| Talla del paquete | 660X 560X 310mm |
Paquete incluido:
1x Kit de impresora 3D TEVO Tornado







,,

,





